![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||
店舗・貸事務所 | ||||||||||
No. | 住所概略 | 店舗 | 入居 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介 | 駐車 | 面積・間取り・備考 |
6004 | 三沢市中央町3丁目 | 照明堂 | 即日 | 77,000 | 2,000 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | 44.71u(5.38坪) |
6001 | 六ヶ所尾駮 | ブリックアール B-3 | 即日 | 38,000 | 1,050 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33.00u、10坪、洋トイレ |
6002 | 三沢市中央町2丁目 | 小屋敷貸店舗 | 即日 | 44,000 | 1,200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.18u(5.49坪) |
6003 | 六ケ所村尾駮 | ブリックアールD | 即日 | 72,600 | 1,800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35.64u(10.78坪) |
6006 | 松園町3丁目 | 中野プラザビル203 | 即日 | 77,000 | 2,000 | 2 | 0 | 1 | 1(5,000) | 58.00u(17.55坪)、共益費10,000 |
6007 | 松園町3丁目 | 中野プラザビル206 | 即日 | 55,000 | 1,500 | 2 | 0 | 1 | 1(5,000) | 38.00u(11.5坪)、共益費10,000 |
6008 | 松園町3丁目 | 中野プラザビル301・302・306 | 即日 | 55,000 | 1,500 | 2 | 0 | 1 | 1(5,000) | 38.00u(11.5坪)、共益費10,000 |
6009 | 松園町3丁目 | 中野プラザビル402 | 即日 | 55,000 | 1,500 | 2 | 0 | 1 | 1(5,000) | 38.00u(11.5坪)、共益費10,000 |
6010 | 松園町3丁目 | 中野プラザビル405~407 | 即日 | 110,000 | 2,000 | 2 | 0 | 1 | 1(5,000) | 125.75u(38.05坪)、共益費10,000 |
6005 | 三沢市松園町3丁目 | 松園オフィス | 即日 | 77,000 | 2,000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1F 33.12u(10.02坪) |
駐車場 | ||||||||||
No. | 住所概略 | 店舗 | 駐車 | 賃料 | 敷金 | 礼金 | 仲介 | 備考 | ||
8002 | 三沢市中央町1丁目 | 小比類巻シズエ月極駐車場 | 可能 | 5,500 | 0 | 0 | 1 | |||
8001 | 三沢市中央町4丁目 | メゾン・オーロラ月極駐車場 | 可能 | 5,500 | 0 | 0 | 1 |
Copyright (C) 2005-2020 Touhoku-Shokuzai kanri. All Rights Reserved.