赤字No.は新着・更新です。 | ||||||||||||||||||||
貸家(一戸建て) | ||||||||||||||||||||
No. | 入居 | 住所 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介 | 駐車 | 間取り | 風呂 | トイレ別 | ストーブ | 備考 | ||||||
2006 | 9月下旬 | 下久保1丁目 | 55,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1~2 | LDK16 | 洋8 | 洋5 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | ||||
2002 | 即日 | 堀口3丁目 | 52,000 | 1,710 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK12 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | |||||
2008 | 即日 | 三沢市三沢字堀口 | 45,000 | 1,480 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK13 | 洋8 | 洋6 | 和6 | シャワールーム | 洋 | 有 | |||||
2011 | 即日 | 岡三沢8丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1~2 | LDK14 | 洋x3 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||||
2004 | 即日 | おいらせ町鶉久保 | 70,000 | 2,000 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK18 | 洋10 | 洋9 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置、ペット応相談 | ||||
2007 | 南町3丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | L6 | DK7 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | |||||
2009 | 緑ヶ丘8丁目 | 180,000 | 2,000 | 1 | 0 | 1 | 2(+5) | DK8.7(1F) | K5.2(1F) | L9.4(1F) | 和8×2(1F) | 洋13.6(2F) | 洋8×2(2F) | タイル(1F)、ユニット(2F) | 洋(1F、2F) | エアコン(1F、2F) | ||||
2012 | 中央町3丁目 | 10,000 | 330 | 3 | 0 | 1 | 0 | 洋10 | 和10 | 和4.5 | 和3 | なし | 洋 | (物置用物件) | ||||||
2001 | 9月中旬頃 | 六ケ所村尾鮫 | 66,000 | 2,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | L6 | K4 | 洋4.5 | ユニット | 洋 |
©Touhoku-Shokuzai kanri 2005