![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||
飲食店 | ||||||||||
No. | 業種 | 階 | 坪数 | ビル名 | 賃料(税込) | 敷金 | 権利金 | 仲介料 | 面積・間取り・備考 | 利用状況 |
7002 | スナック | 1F | 8.76 | 遊楽街 | 38,500 | 70,000 | 0 | 35,000 | 28.98㎡ | |
7005 | 飲食店 | 2F | 11.91 | 味ビル | 63,800 | 116,000 | 0 | 58,000 | 35.64㎡ | R7 8月上旬退去 |
7001 | 飲食店 住居 |
1,2F | 1F 28.3 2F 28.05 | 左貸店舗 | 165000 | 300,000 | 0 | 150,000 | 1F 93.57㎡、2F 92.74㎡ | 7月末退去・2階建 |
7006 | スナック | 2F | 11.61 | センチュリービル | 60,500 | 110,000 | 0 | 60,500 | 38.4㎡、エアコン | |
7011 | スナック | 2F | 7.84 | 高見ビル | 55,000 | 100,000 | 0 | 55,000 | 25.92㎡ | |
7003 | スナック | 2F | 10.22 | 第二ぎおん街 | 44,000 | 88,000 | 0 | 44,000 | 33.8㎡ |
©Touhoku-Shokuzai kanri 2005