| @ |
||||||||||
| ˆùH“X | ||||||||||
| No. | ‹ÆŽí | ŠK | ’Ø” | ƒrƒ‹–¼ | ’À—¿iÅžj | •~‹à | Œ —˜‹à | ’‡‰î—¿ | –ÊÏEŠÔŽæ‚èE”õl | —˜—pó‹µ |
| 7004 | ƒXƒiƒbƒN | 1F | 8.76 | —VŠyŠX | 38,500 | 70,000 | 0 | 35,000 | 28.98‡u | |
| 7005 | ˆùH“X | 2F | 11.91 | –¡ƒrƒ‹ | 63,800 | 116,000 | 0 | 58,000 | 35.64‡u | R7 8ŒŽã{‘Þ‹Ž |
| 7006 | ƒXƒiƒbƒN | 2F | 11.61 | ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ƒrƒ‹ | 60,500 | 110,000 | 0 | 60,500 | 38.4‡uAƒGƒAƒRƒ“ | |
| 7011 | ƒXƒiƒbƒN | 2F | 7.84 | ‚Œ©ƒrƒ‹i2ƒPŒŽƒtƒŠ[ƒŒƒ“ƒgj | 55,000 | 100,000 | 0 | 55,000 | 25.92‡u | |
©Touhoku-Shokuzai kanri 2005