•s“®ŽYî•ñA”„‚è“y’nî•ñAƒAƒp[ƒgî•ñAˆêŒ¬‰Æî•ñ ŽO‘òŽs‹ßx‚̃Aƒp[ƒgî•ñ‚Ȃ瓌–kBà@“Œ–kBà“d˜b”Ô†@


TOP‚Ö–ß‚é@b@ƒAƒp[ƒgî•ñ@b@‘݉Æî•ñ@|@”„’nî•ñ@|@”„’niŒš•¨•tj@|@ˆùH“X@|@“X•ÜE‘ÝŽ––±Š

@ÔŽšNo.‚ÍV’…EXV‚Å‚·B
ˆùH“X
No. ‹ÆŽí ŠK ’Ø” ƒrƒ‹–¼ ’À—¿iÅžj •~‹à Œ —˜‹à ’‡‰î—¿ –ÊÏEŠÔŽæ‚èE”õl —˜—pó‹µ
7004 ˆùH“X 3F ƒEƒBƒ[ƒrƒ‹ 55,000 100,000 0 55,000
7010 ˆùH“X 2F 10.44 ƒAƒoƒjƒeƒB¬ŽR 66,000 120,000 0 66,000 34.53‡u
7002 ƒXƒiƒbƒN 1F 7.5 –¡ƒrƒ‹ 55,000 100,000 0 55,000 24.84‡u
7003 ƒXƒiƒbƒN 1F 5.38 –¡ƒrƒ‹ 47,300 86,000 0 47,300 16.57‡u
7009 ƒXƒiƒbƒN 2F 12.02 òƒrƒ‹ 60,500 110,000 0 60,500 39.74‡uAƒGƒAƒRƒ“
7006 ƒXƒiƒbƒN 2F 11.61 ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ƒrƒ‹ 60,500 110,000 0 60,500 38.4‡uAƒGƒAƒRƒ“
7007 ƒXƒiƒbƒN 1F 4.7 ”Ñ•x‘Ý“X•Ü 33,000 60,000 0 33,000 15.73‡u
7008 ƒXƒiƒbƒN 1F 13.64 ‘æˆê‚¬‚¨‚ñŠX 44,000 120,000 0 44,000 45.12‡u
7005 ƒXƒiƒbƒN 2F 16.53 ‚”üƒrƒ‹ 68,200 124,000 0 68,200 54.65‡u
7011 ƒXƒiƒbƒN 2F 7.84 ‚”üƒrƒ‹ 55,000 100,000 0 55,000 25.92‡u
7012 ˆùH“X 1F 5.00 ¬”ä—ÞŠª‘Ý“X•Ü 38,500 70,000 0 38,500 16.56‡u
7001 ˆùH“X 1FE2F 5.49 ¬‰®•~‘Ý“X•Ü 38,500 70,000 0 38,500 18.18‡u
7004 ˆùH“X 3F ƒEƒBƒ[ƒrƒ‹ 55,000 100,000 0 55,000
7010 ˆùH“X 2F 10.44 ƒAƒoƒjƒeƒB¬ŽR 66,000 120,000 0 66,000 34.53‡u

TOP‚Ö–ß‚é@b@ƒAƒp[ƒgî•ñ@b@‘݉Æî•ñ@|@”„’nî•ñ@|@”„’niŒš•¨•tj@|@ˆùH“X@|@“X•ÜE‘ÝŽ––±Š

©Touhoku-Shokuzai kanri 2005