![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
アパート情報 | ||||||||||||||||||
No. | 入居 | 住所 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 敷 | 礼 | 仲 | 駐 | 間取り | 風呂 | トイレ別 | ストーブ | 備考 | ||||
1007 | 2月上旬 | 三沢市岡三沢8丁目 | 29,000 | 870 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK10 | 洋6×2 | ユニット | 洋 | 有 | |||||
1002 | 即日 | 三沢市桜町2丁目 | 35,000 | 1,050 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | DK6 | リビング8 | 和6 | 和4.5 | ユニット | 洋 | 有 | |||
1006 | 即日 | 三沢市美野原2丁目 | 30,000 | 900 | 1 | 0 | 1 | 1 小型・別地 | DK6 | 洋6 | サンルーム | (ユニット・洋) | エアコン | |||||
1009 | 即日 | 三沢市新町3丁目 | 30,000 | 900 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK8.5 | 和4.5 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1012 | 即日 | 三沢市桜町2丁目 | 50,000 | 1,500 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK14 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | 物置 | |||
1008 | 即日 | 三沢市松原町2丁目 | 40,000 | 1,200 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK9.5 | 洋6 | 洋4.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1003 | 即日 | 三沢市松原町2丁目 | 35,000 | 1,050 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK9 | 洋6 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン | |||
1005 | 即日 | 三沢市桜町2丁目 | 25,000 | 750 | 1 | 0 | 1 | 1 | K6 | 洋6 | ユニット | 洋 | エアコン | |||||
1011 | 即日 | 三沢市堀口 | 54,000 | 1,620 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK13 | 洋8 | 洋5 | 洋4.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||
1013 | 即日 | 三沢市南山2丁目 | 33,000 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 | 洋7 | K4 | ユニット | 洋 | 有 | |||||
1014 | 即日 | 三沢市岡三沢8丁目 | 29,000 | 870 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK10 | 洋6×2 | ユニット | 洋 | 有 | |||||
1015 | R5年2月中旬 | 三沢市岡三沢8丁目 | 40,000 | 1,200 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK18 | 洋10 | 洋8 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1004 | R5年2月中旬 | 三沢市桜町2丁目 | 35,000 | 1,050 | 1 | 0 | 1 | 1 | K6 | L8 | 洋6 | 洋4.5 | ユニット | 洋 | エアコン |
Copyright (C) 2005-2020 Touhoku-Shokuzai kanri. All Rights Reserved.