![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
アパート情報 | ||||||||||||||||||
No. | 入居 | 住所 | 家賃 | 共益費 | 管理費 | 敷 | 礼 | 仲 | 駐 | 間取り | 風呂 | トイレ別 | ストーブ | 備考 | ||||
1003 | 即日 | 平畑2丁目 | 42,000 | 1,380 | 1 | 0 | 1 | 2 縦列 | LDK12 | 和 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1033 | 即日 | 堀口 | 55,000 | 1,810 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK13.5 | 洋8 | 洋5 | 洋4.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||
1031 | 3/末 退居 | 緑町3丁目 | 45,000 | 1,480 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK10 | 洋7 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | ||||
1030 | 即日 | 本町2丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK18 | 洋8×2 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1007 | クリーニング後 | 大町1丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK13 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1009 | 2月末退居 | 桜町2丁目 | 30,000 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 | DK6 | 和12 | ユニット | 洋 | エアコン | |||||
1022 | 4月上旬退居 | 松原町2丁目 | 32,000 | 1,050 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | DK8.5 | 洋6 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン | |||
1013 | 即日 | 青葉8丁目 | 55,000 | 1,810 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK11.5 | 洋8 | 洋6×2 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン | |||
1002 | 即日 | 桜町2丁目 | 35,000 | 1,150 | 1 | 0 | 1 | 1 | DK6 | リビング8 | 和6 | 和4.5 | ユニット | 洋 | エアコン | |||
1004 | 即日 | 本町2丁目 | 55,000 | 1,810 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK19 | 洋8x2 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | ||||
1005 | 即日 | 三沢市桜町2丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK14 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | エアコン、物置 | ||||
1008 | 即日 | 幸町1丁目 | 24,000 | 790 | 1 | 0 | 1 | 1 3,000 | K3.5 | 和6 | ユニット | 洋 | ||||||
1015 | 即日 | 三沢市岡三沢8丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK18 | 洋10 | 洋8 | タイル | 洋 | エアコン、物置 | ||||
1016 | 即日 | 東町1丁目 | 55,000 | 1,810 | 1 | 0 | 1 | 2 | LDK13 | 洋7 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1018 | 即日 | おいらせ住吉1丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 2 縦 | LDK13 | 洋6 | 洋6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1019 | 即日 | 松園町3丁目 | 40,000 | 1,320 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK13 | 洋5 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | ||||
1020 | 即日 | 三沢市岡三沢2丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | LDK10 | 洋6 | 和6 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 | |||
1024 | 即日 | 三沢市南町2丁目 | 30,000 | 990 | 1 | 0 | 1 | 1 | LDK8 | 洋6 | 洋6 | タイル | 洋 | 物置 | ||||
1025 | 即日 | 桜町2丁目 | 44,000 | 1,450 | 1 | 0 | 1 | 1 小型 | DK9 | L8 | 和6 | 和4.5 | ユニット | 洋 | ||||
1012 | 即日 | 大町1丁目 | 50,000 | 1,650 | 1 | 0 | 1 | 2 | DK7.5 L8 洋7.5×2 洋4.5 | ユニット | 洋 | 有 | エアコン、物置 |
©Touhoku-Shokuzai kanri 2005